
尿素粒子
プロジェクトの品質 | 検査項目 | 合格レベル | テスト結果 | ||
の表面に化粧張りを | 白または薄い白 | 白 | |||
総窒素%≥ | 46.2 | 46.5 | |||
ビュレット%≤ | 1 | 0.77 | |||
水分%≤ | 0.5 | 0.25 | |||
メチレンジアミド%≤ | 0 | 0 | |||
粒径%≥2-4mm | 93 | 95 | |||
ゆうかいてん | 132 | 132 | |||
遊離アンモニア≤ | 160 | 70 |
オンライン引合
尿素粒子
プロジェクトの品質 | 検査項目 | 合格レベル | テスト結果 | ||
の表面に化粧張りを | 白または薄い白 | 白 | |||
総窒素%≥ | 46.2 | 46.5 | |||
ビュレット%≤ | 1 | 0.77 | |||
水分%≤ | 0.5 | 0.25 | |||
メチレンジアミド%≤ | 0 | 0 | |||
粒径%≥2-4mm | 93 | 95 | |||
ゆうかいてん | 132 | 132 | |||
遊離アンモニア≤ | 160 | 70 |
オンライン引合