たんさんカリウム白色粉末
| 技術仕様 | 標準 | テスト結果 | ||
| がんりょうそくてい | 99.0%min | 99.05% | ||
| りゅうさんえん | 0.04%max | 0.03% | ||
| えんかぶつ | 0.03%max | 0.02% | ||
| 水不溶物 | 0.04%max | 0.02% | ||
| ねんしょうそんしつ | 0.8%max | 0.60% | ||
| 鉄 | 0.001%max | 0.00% | ||
オンライン引合
たんさんカリウム白色粉末
| 技術仕様 | 標準 | テスト結果 | ||
| がんりょうそくてい | 99.0%min | 99.05% | ||
| りゅうさんえん | 0.04%max | 0.03% | ||
| えんかぶつ | 0.03%max | 0.02% | ||
| 水不溶物 | 0.04%max | 0.02% | ||
| ねんしょうそんしつ | 0.8%max | 0.60% | ||
| 鉄 | 0.001%max | 0.00% | ||
オンライン引合