PAC飲料水レベル
| テスト項目 | プロジェクト | 結果#ケッカ# | |
| アルミナAL2O3 含有量 | 29.0%MIN | 30.50% | |
| アルカリ性 | 40.0%-90.0% | 82% | |
| PH値1%水溶液 | 3.5-5.0 | 4 | |
| 水不溶物 | 0.6%MAX | 0.50% | |
| Fe Content | ----- | ||
| As Content | 0.0002%MAX | 0.00% | |
| Cd Content | 0.0002%MAX | 0.00% | |
| Cr6+ Content | 0.0005%MAX | 0.00% | |
| Pb Content | 0.001%MAX | 0.00% | |
| Hg Content | 0.00001%MAX | 0.00% | |
オンライン引合