硫酸アンモニウム結晶
技術パラメータ
| の名前をあげる | インデックス | 実績値 |
| 窒素(N)含有量(乾燥基に基づく),%≧ | 21 | 21.2 |
| 含水量 (H2O),% ≤ | 1 | 0.4 |
| 遊離酸(H2SO4),% ≤ | 0.05 | 0.024 |
| 鉄 (Fe),% ≤ | 0.007 | 0.0031 |
| 砒素 (As),% ≤ | 0.00005 | 0.000012 |
| 重金属(基于Pb),% ≤ | 0.005 | 0.0027 |
| 水中不溶物,% ≤ | 0.05 | 0.017 |
オンライン引合
硫酸アンモニウム結晶
技術パラメータ
| の名前をあげる | インデックス | 実績値 |
| 窒素(N)含有量(乾燥基に基づく),%≧ | 21 | 21.2 |
| 含水量 (H2O),% ≤ | 1 | 0.4 |
| 遊離酸(H2SO4),% ≤ | 0.05 | 0.024 |
| 鉄 (Fe),% ≤ | 0.007 | 0.0031 |
| 砒素 (As),% ≤ | 0.00005 | 0.000012 |
| 重金属(基于Pb),% ≤ | 0.005 | 0.0027 |
| 水中不溶物,% ≤ | 0.05 | 0.017 |
オンライン引合