
りゅうさんてつ
No. | プロジェクト | 結果#ケッカ# | コメント |
1 | Fe3+ % w/w | 21.59 | 21.0min |
2 | 還元物(as Fe2+) % w/w | 0.01 | 0.1max |
3 | PH値(1%水溶液) | 2.28 | 2-3 |
4 | 不溶性材料% w/w | 0.18 | 0.3max |
5 | の表面に化粧張りを | イエローパウダ | イエローパウダ |
オンライン引合
りゅうさんてつ
No. | プロジェクト | 結果#ケッカ# | コメント |
1 | Fe3+ % w/w | 21.59 | 21.0min |
2 | 還元物(as Fe2+) % w/w | 0.01 | 0.1max |
3 | PH値(1%水溶液) | 2.28 | 2-3 |
4 | 不溶性材料% w/w | 0.18 | 0.3max |
5 | の表面に化粧張りを | イエローパウダ | イエローパウダ |
オンライン引合