さんかマグネシウム
| プロジェクト | 標準 | 結果#ケッカ# |
| MgO含有量 | 85.0% min | 85.95% |
| シリカ | 9.0% max | 6.25% |
| さんかカルシウム | 5.0% max | 2.28% |
| さんにさんかてつ | 0.7% max | 0.48% |
| アルミナ | 0.7% max | 0.56% |
| LOI | 7.0% max | 4.78% |
| シリカSiO2 | 12% max | 10% |
| くえん酸反応性 | 30 seconds max | 20 seconds |
| グリッド線 | 200 mesh | 93% |
オンライン引合
さんかマグネシウム
| プロジェクト | 標準 | 結果#ケッカ# |
| MgO含有量 | 85.0% min | 85.95% |
| シリカ | 9.0% max | 6.25% |
| さんかカルシウム | 5.0% max | 2.28% |
| さんにさんかてつ | 0.7% max | 0.48% |
| アルミナ | 0.7% max | 0.56% |
| LOI | 7.0% max | 4.78% |
| シリカSiO2 | 12% max | 10% |
| くえん酸反応性 | 30 seconds max | 20 seconds |
| グリッド線 | 200 mesh | 93% |
オンライン引合