
メタ亜硫酸水素ナトリウム
プロジェクト | 単位 | 標準 | 結果#ケッカ# |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.6 |
SO2 | % | 65,MIN | 65.75 |
鉄 (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 |
重金属(Pb) | PPM | 5, MAX | 3 |
ひ素 | PPM | 1, MAX | 0.8 |
PH値 | 4-4.6 | 4.5 |
オンライン引合
メタ亜硫酸水素ナトリウム
プロジェクト | 単位 | 標準 | 結果#ケッカ# |
Na2S2O5 | % | 97, MIN | 97.6 |
SO2 | % | 65,MIN | 65.75 |
鉄 (Fe) | PPM | 30,MAX | 19 |
重金属(Pb) | PPM | 5, MAX | 3 |
ひ素 | PPM | 1, MAX | 0.8 |
PH値 | 4-4.6 | 4.5 |
オンライン引合