
フレークアルカリ
これらの製品のNaOH品質は99%に達し、GB 209-2006 IS-IT-I-1級標準の指標要求を満たしていることを検査し、合格と判定した。
所属分類:
建築と施工
プラスチックと発泡体
みずしょり
キーワード:
フレークアルカリ

TEL:
フレークアルカリ
の名前をあげる | イオン交換膜無水苛性ソーダ(苛性ソーダフレーク) | 数量 | 300MTS | |
製品ロット番号 | 20190905 | 製造日 | Sep. 05 2019 | |
製品仕様 | IS-IT-I | ほうそう | IN 25 Kgs PLASTIC WOVEN BAG | |
標準 | GB 209-2006 | 有効期間 | 2 YEARS | |
指標値 | 検査結果 | |||
プロジェクト | プレミアムクラス | ファーストクラス | 資格のある | |
NaOH % ≥ | 99 | 98.5 | 98 | 99.1 |
NaCl % ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
Fe2O3 % ≤ | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.005 |
Na2CO3 % ≤ | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 |
結果#ケッカ# | これらの製品のNaOH品質は99%に達し、GB 209-2006 IS-IT-I-1級標準の指標要求を満たしていることを検査し、合格と判定した。 | |||
特殊検査印刷 |
オンライン引合