しょうさんカルシウム
| 技術仕様 | 標準 | テスト結果 | |
| Ca(NO3)2.4H2O | 99.0%min | 99.12% | |
| しょうさんカルシウム | 68%min | 69% | |
| 収容するもの | |||
| Cao | 23%min | 23.25% | |
| Ca | 16.8%min | 16.82% | |
| N | 11.7%min | 11.90% | |
| Ph値 | 5-7 | 6.8 | |
| 水不溶物 | 0.01%max | 0.01% | |
| じゅうきんぞく | 0.001%max | 0.00% | |
| りゅうさんえん | 0.03%max | 0.03% | |
| 鉄 | 0.002%max | 0.00% | |
| えんかぶつ | 0.005%max | 0.00% | |
オンライン引合