尿素造粒
| プロジェクトの品質 | 検査項目 | 合格レベル | テスト結果 | ||
| の表面に化粧張りを | 白または薄い白 | 白 | |||
| 総窒素 %≥ | 46.2 | 46.4 | |||
| ビュレット%≤ | 1 | 0.9 | |||
| 水分%≤ | 0.5 | 0.4 | |||
| 粒径%≥0.85-2.8mm | 93 | 95 | |||
| ゆうかいてん | 132℃ | 132℃ | |||
| 遊離アンモニア≤ | 160PXT PPM | 70 | |||
オンライン引合
尿素造粒
| プロジェクトの品質 | 検査項目 | 合格レベル | テスト結果 | ||
| の表面に化粧張りを | 白または薄い白 | 白 | |||
| 総窒素 %≥ | 46.2 | 46.4 | |||
| ビュレット%≤ | 1 | 0.9 | |||
| 水分%≤ | 0.5 | 0.4 | |||
| 粒径%≥0.85-2.8mm | 93 | 95 | |||
| ゆうかいてん | 132℃ | 132℃ | |||
| 遊離アンモニア≤ | 160PXT PPM | 70 | |||
オンライン引合